<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slim Organiseren &#187; tijdrovers</title>
	<atom:link href="http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/category/tijdrovers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress</link>
	<description>Slimmer werken: meer plezier en productiever</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2010 09:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>De 80/20 regel: stop jij je energie in de goede dingen?</title>
		<link>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/quickwins/de-8020-regel-stop-jij-je-energie-in-de-goede-dingen/</link>
		<comments>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/quickwins/de-8020-regel-stop-jij-je-energie-in-de-goede-dingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[quickwins]]></category>
		<category><![CDATA[tijdrovers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[De 80/20 regel (officieel de Pareto regel) is een bekende regel die oorspronkelijk gebruikt werd om de verdeling van rijkdom in onze samenleving aan te geven (80 % van de bevolking bezit 20% van de rijkdom in een land. Deze regel wordt nu veel breder toegepast: het blijkt dat bij veel bedrijven ongeveer 80% van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 80/20 regel (officieel de Pareto regel) is een bekende regel die oorspronkelijk gebruikt werd om de verdeling van rijkdom in onze samenleving aan te geven (80 % van de bevolking bezit 20% van de rijkdom in een land. Deze regel wordt nu veel breder toegepast: het blijkt dat bij veel bedrijven ongeveer 80% van de omzet wordt gemaakt door ongeveer 20% van de klanten. Ongeveer: de regel is meestal niet exact toe te passen. Soms is de verhouding 70/30 of  90/10. En een echte regel is het ook niet (het gaat dus niet altijd op).</p>
<p>Het 80/20 principe geeft aan dat sommige elementen (klanten, taken) meer opleveren dan andere. Â Het is daarom belangrijk om <span id="more-237"></span>te bepalen welke elementen voor jou meer opleveren.</p>
<p>De 80/20 regel kun je ook toepassen op je eigen werk: je succes wordt bepaald door een aantal taken (ongeveer 20% van je taken) goed uit te voeren. De andere taken zijn minder belangrijk voor je resultaat.</p>
<p>Om te bepalen wat nu je belangrijkste taken zijn is het nodig om al je taken inzichtelijk te hebben. Hou een dagelijks tijdsoverzicht gedurende een week bij: waar besteed je al je tijd aan? Probeer dit wel in een &#8216;normale&#8217; week te doen, anders zegt het overzicht niet zoveel. Noteer gedurende een week alle taken die je uitvoert en de start- en stoptijdstippen. Zo krijg je een overzicht van je tijdsbesteding. Voeg, als je veel verschillende, kleine taken hebt, deze samen in een paar categorieÃ«n. Bepaal vervolgens of deze categorieÃ«n een bijdrage leveren aan je werk, aan je ontspanning, aan je gezondheid en aan  je persoonlijke ontwikkeling.  Omdat je nooit alle taken kunt uitvoeren die je wilt uitvoeren moet je keuzes maken. Kies de 20% die je het meeste resultaat opleveren en focus je op deze taken. Als je tijd over hebt kun je je op andere taken richten.</p>
<p>De 80/20 regel kun je ook op andere gebieden toepassen. Wanneer je bijvoorbeeld een zelfstandige bent, of verantwoordelijk bent voor de werkprocessen binnen je afdeling dan kun je kijken of je de  (werk)processen kunt optimaliseren. Je kijk dan naar welke taken het meeste resultaat opleveren. Deze taken hebben de hoogste prioriteit. De andere taken moet je minder energie aan besteden. Soms moet je ze wel uitvoeren omdat het nu eenmaal tot je werk behoort of omdat anderen dat van je verwachten.</p>
<p>Wat zijn de twee taken die jou het meest opleveren? En welke twee taken leveren je het minste op? Hoe kun je je processen verbeteren?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/quickwins/de-8020-regel-stop-jij-je-energie-in-de-goede-dingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe vaak check jij je mail?</title>
		<link>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/tijdrovers/222/</link>
		<comments>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/tijdrovers/222/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[tijdrovers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Merlin Mann (www.43folders.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-221" title="checkinbox" src="http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/checkinbox-300x225.jpg" alt="checkinbox" width="300" height="225" />Bron: Merlin Mann (www.43folders.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/tijdrovers/222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als je hoofd niet vastzit: 3 tips en hulpmiddelen om je te helpen niet te vergeten</title>
		<link>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/tijdrovers/als-je-hoofd-niet-vastzit-3-tips-en-hulpmiddelen-om-je-te-helpen-niet-te-vergeten/</link>
		<comments>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/tijdrovers/als-je-hoofd-niet-vastzit-3-tips-en-hulpmiddelen-om-je-te-helpen-niet-te-vergeten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[tijdrovers]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Mijn moeder verzuchtte vroeger al vaak dat ik mijn hoofd zou vergeten als dat niet vast zou zitten. Ik was een dromerig kind, was vaak in gedachten en las best veel. Dingen niet vergeten was soms een moeilijke opgave. Regelmatig kwam ik met halve sport uitrustingen thuis, vergat afspraken en wist niet meer waar ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn moeder verzuchtte vroeger al vaak dat ik mijn hoofd zou vergeten als dat niet vast zou zitten. Ik was een dromerig kind, was vaak in gedachten en las best veel. Dingen niet vergeten was soms een moeilijke opgave. Regelmatig kwam ik met halve sport uitrustingen thuis, vergat afspraken en wist niet meer waar ik voorwerpen had neergelegd.  Nu heb ik soms nog momenten waarop ik wat warhoofdig ben en waarop ik mijn uiterste best moet doen om niets te vergeten en om een beetje normaal te functioneren. Hieronder <span id="more-163"></span> volgen 10 tips en hulpmiddelen om je helpen niet te vergeten.</p>
<ol>
<li>Passwords: natuurlijk kun je gebruik maken van passwordmanagers zoals Keepass, Roboform en Password Safe, je kunt al je passwords in een document in Googledocs zetten, of je kunt gebruik maken van een standaardpassword (dat is niet de meest veilige oplossing), maar er is ook een handig trucje om passwords te genereren die wel uniek zijn, maar toch gemakkelijk te zijn onthouden. Je maakt dan voor iedere site of toepassing een wachtwoord aan dat gedeeltelijk standaard is en daarnaast uit een flexibel deel bestaat. Steeds vaker worden sterke wachtwoorden van 8 tot 15 karakters gevraagd voor toepassingen. Zo&#8217;n sterk wachtwoord is een combinatie van kleine letters, hoofdletters, cijfers en andere karakters. Bijvoorbeeld &amp;78ralB . Dit vul je dan aan met een flexibel deel, bijvoorbeeld de eerste drie letters van de site of de toepassing. Het wachtwoord voor dit blog zou dan aangevuld kunnen worden met sli (je hoeft het niet te proberen, ik heb een ander wachtwoord). Het complete wachtwoordÂ  is dan: &amp;78ralBsli. voor gmail wordt dit wachtwoord dan: &amp;78ralBgma.</li>
<li>Ons geheugen is geweldig, we kunnen enorm veel verschillende zaken (inclusief details) onthouden, het is alleen vervelend dat we de dingen die we moeten onthouden niet altijd op de juiste momenten kunnen oproepen. Tijdens een vergadering denk je aan de boodschappen, in de supermarkt aangekomen ben je vergeten wat je allemaal mee moet nemen. Thuis werkt dit niet veel anders. Ben je de hele avond druk bezig geweest met een presentatie en vergeet je de volgende dag je us stick mee te nemen. Wanneer je de volgende dag iets mee moet nemen, wat je echt niet moet vergeten dan zijn er een aantal beproefde technieken: leg het op de deurmat of hang het aan de deurknop. Knap wanneer je het dan toch nog weet te vergeten. Wel onmiddellijk klaarleggen wanneer je er aan denkt, anders vergeet je het alsnog.</li>
<li>Een bekend trucje om geen zaken te vergeten als je ergens anders bent: leg je fiets- of autosleutel erbij. Je kunt zonder die sleutels niet weggaan. Wanneer je sleutel pakt, neem je automatisch ook je andere zaken mee. Zo kom je niet meer zonder telefoon of portemonnee thuis.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/tijdrovers/als-je-hoofd-niet-vastzit-3-tips-en-hulpmiddelen-om-je-te-helpen-niet-te-vergeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitstelgedrag</title>
		<link>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/tijdrovers/uitstelgedrag/</link>
		<comments>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/tijdrovers/uitstelgedrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[tijdrovers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Twee weken geleden gaf ik een workshop Plannen en Organiseren aan studenten. De meeste studenten kunnen wel aardig plannen, maar de vaardigheden op het gebied van organiseren zijn bij een aantal studenten minder goed ontwikkeld. Met name het op tijd uitvoeren van de planning blijkt lastig te zijn. Ze hebben dan behoorlijk last van uitstelgedrag. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twee weken geleden gaf ik een workshop Plannen en Organiseren aan studenten. De meeste studenten kunnen wel aardig plannen, maar de vaardigheden op het gebied van organiseren zijn bij een aantal studenten minder goed ontwikkeld. Met name het op tijd uitvoeren van de planning blijkt lastig te zijn. Ze hebben dan behoorlijk last van uitstelgedrag. Na wat doorvragen wat ze dan zoal gaan doen om te voorkomen echt aan het werk moeten gaan, bleek er een waslijst van dringende zaken te zijn: plotseling moet hun kamer opgeruimd worden, moet er toch dringend een uitzending gekeken worden op uitzendinggemist.nl, worden er uren lang computerspelletjes gespeeld en wordt er druk ge-msn&#8217;t. Â Hun lijst was nog veel langer. Dat ze niet de enigen zijn die met uistelgedrag kampen blijkt wel uit het onderstaande filmpje:</p>
<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UXziurFkQxM&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UXziurFkQxM&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/tijdrovers/uitstelgedrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concentreren: 10 tips om je beter te concentreren</title>
		<link>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/quickwins/concentreren-10-tips-om-je-beter-te-concentreren/</link>
		<comments>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/quickwins/concentreren-10-tips-om-je-beter-te-concentreren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[quickwins]]></category>
		<category><![CDATA[tijdrovers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Veel persoonlijke productiviteits- en timemanagementgoeroes geven een belangrijke tip om productiever te worden . &#8216;Concentreer je op het wezenlijke&#8217;. Â Mooie tip, maar een grote kans dat je er niet zoveel aan hebt. Het antwoord, hoe het te doen geven ze namelijk niet. Daarom 10 tips om te komen tot een messcherpe concentratie. Zet elk geluid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel persoonlijke productiviteits- en timemanagementgoeroes geven een belangrijke tip om productiever te worden . &#8216;Concentreer je op het wezenlijke&#8217;. Â Mooie tip, maar een grote kans dat je er niet zoveel aan hebt. Het antwoord, hoe het te doen geven ze namelijk niet. Daarom 10 tips om te komen tot een messcherpe concentratie. <span id="more-94"></span></p>
<ol>
<li>Zet elk geluid uit.</li>
<li>Zorg dat je werkplek gestructureerd en georganiseerd is.</li>
<li>Stel jezelf duidelijke kortetermijn, middellangetermijn doelen en langetermijndoelen (deze moeten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zijn)</li>
<li>Werk met een timer. Zet deze timer een bepaalde periode, bijvoorbeeld 45 minuten, maak 5 minuten lang de losse eindjes af. Neem 10 minuten pauze waarin je wat beweegt en zet de timer opnieuw.</li>
<li>Zorg ervoor dat je geestelijk en lichamelijk fit wordt en blijft. Hoe gezonder je bent, hoe beter je je kunt concentreren. Dit gaat niet alleen op voor je lichamelijke gezondheid, maar ook voor je geestelijke gezondheid. Problemen vragen &#8216;denktijd&#8217;, deze tijd en energie kun je niet aan andere zaken besteden. Los problemen (als het kan, niet alles heb je onder controle), zo snel mogelijk op</li>
<li>Wordt je bewust van de mate waarin je gefocust kunt werken. Wanneer kun je super gefocust werken? Wanneer juist niet? Is dit afhankelijk van omstandigheden? Het tijdstip? Het soort taken? Breek vervolgens door je blokkades heen. Soms moet je uit de zone stappen waarin je je het lekkerst voelt. Zo bereik je nieuwe niveaus. Gebruik waar nodig ook technieken (brainstormtechnieken, creatief probleemoplossen)</li>
<li>Zet je tijdslimiet. Onlangs vertelde iemand die zich slecht kon concentreren, dat hij ergens met zijn laptop gaat zitten werken, met een volle batterij, maar zonder netsnoer. Zijn klus moet af zijn voordat de stroom op is. Voor hem werkte deze tijdslimiet perfect.</li>
<li>Hou er rekening mee, dat we het scherpst zijn en het meest gefocust kunnen werken wanneer we voldoende pauzes tussendoor nemen. Je concentratieboog is beperkt. Werk daarom iedere dag aan taken die verschillen voor wat betreft de gevraagde inspanning. Wissel makkelijke taken af met moeilijke en saaie met spannende.</li>
<li>&#8216;Schneiden Sie die Elefanten in Scheiben (ein ganzer ist unverdaulich)&#8217;.Verdeel grote taken in kleinere taken. Een grote taak is veel te groot om je op te focussen, bij een kleine taak gaat dit makkelijker. Bij projectmatig werken wordt er gebruik gemaakt van dit principe.</li>
<li>Blijf geduldig. Leer je concentratie te vergroten, dit is te trainen, maar kost wat tijd. In het begin zal je vaak terugvallen, later zal dat beter gaan.</li>
</ol>
<p>Heb je nog meer tips om je beter te concentreren? Laat dan een berichtje achter,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/quickwins/concentreren-10-tips-om-je-beter-te-concentreren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorg ervoor dat je je gegevens niet kwijt raakt</title>
		<link>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/systeem/zorg-ervoor-dat-je-je-gegevens-niet-kwijt-raakt/</link>
		<comments>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/systeem/zorg-ervoor-dat-je-je-gegevens-niet-kwijt-raakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[ervaringen]]></category>
		<category><![CDATA[systeem]]></category>
		<category><![CDATA[tijdrovers]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen januari heb ik een andere computer gekocht. Om mijn gegevens over te zetten heb ik een externe harddisk gebruikt. Gegevens even kopiÃ«ren naar de harddiskÂ  en vervolgens heb ik de programma&#8217;s geÃ¯nstalleerd op de nieuwe pc en mijn persoonlijke bestanden weer van de harddisk gehaald. Ik miste nog een programma, maar daar had ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen januari heb ik een andere computer gekocht. Om mijn gegevens over te zetten heb ik een externe harddisk gebruikt. Gegevens even kopiÃ«ren naar de harddiskÂ  en vervolgens heb ik de programma&#8217;s geÃ¯nstalleerd op de nieuwe pc en mijn persoonlijke bestanden weer van de harddisk gehaald. Ik miste nog een programma, maar daar had ik geen originele cd meer van.</p>
<p>Geen probleem, even op Emule gekeken en het programma gedownloadÂ  (ja, ja, ik weet het, het mag niet). Omdat er meer liefhebbers van het programma waren en de download redelijk omvangrijk was, duurde het downloaden een paar dagen. Die dagen heb ik hard gewerkt en veel bestanden aangemaakt.</p>
<p>Je raad het waarschijnlijk al: de download was besmet met een virus. Het gevolg was dat mijn pc het niet meer deed. Wat ik ook probeerde, het apparaat was niet meer aan de praat te krijgen. Ik kon nog maar een ding doen: de pc formatteren en alles weer opnieuw te installeren. <span id="more-120"></span>Ik had de oude backup nog maar miste dus mijn meest recente bestanden. In totaal koste deze crash mij meer dan 40 uur (het werk dat verloren ben en het werk aan de pc. Kostbare tijd!</p>
<p>Hier kwam nog bij dat ik vlak daarna mijn usb stick, met hierop bijna 4gb aan bestanden ben kwijtgeraakt. Het beroerde hierbij was dat mijn laatste backup van deze stick eind november was gemaakt. Een deel van de bestanden die ik hierna heb gemaakt ben ik gewoon kwijtgeraakt (een ander deel gelukkig niet, omdat ik deze naar anderen of mijzelf gemaild had). Het verlies van de usbstick is om twee redenen erg vervelend. Allereerst ben ik veel gegevens kwijt, maar daar komt nog bij dat het goed mogelijk is dat deze usbstick in de handen van iemand anders is gekomen. Bestanden die privÃ© zijn, er staan geen gegevens op waar je rode oren van krijgt, maar mijn werk, mijn ambities, mijn sportgegevens en nog veel meer dingen staan erop.</p>
<p>Voorkom dus dataverlies!!!!Â  In de volgende post ga ik op wat mogelijkheden in, om je gegevens te beveiligen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/systeem/zorg-ervoor-dat-je-je-gegevens-niet-kwijt-raakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Even een dipje?</title>
		<link>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/geen-categorie/even-een-dipje/</link>
		<comments>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/geen-categorie/even-een-dipje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[tijdrovers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen heeft iets goed in zich. Kijk naar &#8216;Validation&#8217; en je voelt je direct weer vrolijk. Geen &#8220;zware&#8221; onderwerpen vandaag, maar gewoon een kwartiertje ontspannen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment-->Iedereen heeft iets goed in zich. Kijk naar &#8216;Validation&#8217; en je voelt je direct weer vrolijk. Geen &#8220;zware&#8221; onderwerpen vandaag, maar gewoon een kwartiertje ontspannen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Cbk980jV7Ao&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/Cbk980jV7Ao&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/geen-categorie/even-een-dipje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In acht stappen naar een opgeruimde kamer</title>
		<link>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/quickwins/in-acht-stappen-naar-een-opgeruimde-kamer/</link>
		<comments>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/quickwins/in-acht-stappen-naar-een-opgeruimde-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[quickwins]]></category>
		<category><![CDATA[systeem]]></category>
		<category><![CDATA[tijdrovers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Het voorjaar komt er nog niet echt aan, maar misschien heb je, net als ik, de eerste voorjaarskriebels op zo&#8217;n zonnige dag als vandaag. Vroeger werd het hele huis in het voorjaar schoongemaakt. Dan werd niet alleen de stofzuiger gepakt, maar alles werd gewassen, geklopt en geboend. Zo ver gaan we niet, maar hier wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-108" title="cleandesk-sign1" src="http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/wp-content/uploads/2009/01/cleandesk-sign11.jpg" alt="cleandesk-sign1" width="240" height="180" /></p>
<p>Het voorjaar komt er nog niet echt aan, maar misschien heb je, net als ik, de eerste voorjaarskriebels op zo&#8217;n zonnige dag als vandaag. Vroeger werd het hele huis in het voorjaar schoongemaakt. Dan werd niet alleen de stofzuiger gepakt, maar alles werd gewassen, geklopt en geboend. Zo ver gaan we niet, maar hier wat tips om je werkkamer op te ruimen.</p>
<ol>
<li>Maak een afspraak met jezelf. Als je alleen maar hoopt dat je er deze week tijd voor hebt, gaat het waarschijnlijk niet lukken. Zet de afspraak in je agenda en hou je er aan. Lukt het niet tijdens je gewone werkuren, blijf dan een keer wat langer.</li>
<li>Gebruik de juiste hulpmiddelen. Denk aan afvalbakken, bakken voor het sorteren, ordners. Maar pak ook je to-do lijst en je agenda erbij. Veel zaken kun je opbergen of weggooien nadat je enkele details hebt genoteerd.</li>
<li>Sorteer al je spullen. Maak stapeltjes: zaken die je moet filen, zaken die je moet teruggeven,Â  zaken die je moet weggooien. Vaak kun je meer weggooien dan je denkt. Als een secretaresse alles bewaart, of wanneer je de zaken ook digitaal hebt, moet je dan het papier ook nog bewaren? En zo ja, hoe lang dan? Berg vervolgens alles op de plek waar het thuis hoort. File je zaken op de juiste volgorde, werk systemen bij en vernietig wat noodzakelijk is.</li>
<li>Verwijder alle andere dingen,van je bureau, kasten en vensterbank (zoals pennen, nietmachine, perferator, gadgets, telefoon, monitor, etc).</li>
<li>Maak alles goed schoon. Poets ook goed op die plekken waar de schoonmaakster niet komt (dus op die plekken waar altijd papier ligt, boven op je kast, de vensterbank). Schrik niet vande kleur van het schoonmaakwater! Het schoonmaken geeft ook het gevoel van een nieuwe start. In de Allerhande van deze maand (je weet wel dat gratis blaadje van &#8216;s-lands grootste kruidenier) staan nog een aantal schoonmaaktips.</li>
<li>Vervang alle zaken die kapot zijn of lastig om mee te werken. Die perforator waar het papier in blijft hangen kost alleen maar tijd!</li>
<li>Zet alles weer op de plaats terug. Maar alleen de zaken die je dagelijks gebruikt horen op je bureau te staan. Hoewel, een heelÂ  leeg bureau geeft ook wel een kick.</li>
<li>Gooi je afval weg. Laat het niet een paar dagen op je kamer staan. Zorg dus voor voldoende afvalbakken en zakken.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/quickwins/in-acht-stappen-naar-een-opgeruimde-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iedereen wil thuis werken: 7 tips om effectiever thuis te werken</title>
		<link>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/systeem/iedereen-wil-thuis-werken-7-tips-om-effectiever-thuis-te-werken/</link>
		<comments>http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/systeem/iedereen-wil-thuis-werken-7-tips-om-effectiever-thuis-te-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[systeem]]></category>
		<category><![CDATA[tijdrovers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag las ik twee berichten over de wens tot meer thuiswerken. Het ene bericht betrof een onderzoek van TNO/NIPO, hieruit bleek dat de forensen (om files te vermijden) graag meer willen thuis werken. Het aanbod van werkgevers sluit hier nog onvoldoende bij aan. Het tweede bericht ging over hetÂ  advies over het actieplan om files [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-medium wp-image-77" title="thuiswerkplek" class="left" src="http://www.slim-organiseren.nl/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/thuiswerkplek-300x225.jpg" alt="thuiswerkplek" width="300" height="225" />Vandaag las ik twee berichten over de wens tot meer thuiswerken. Het ene bericht betrof een onderzoek van TNO/NIPO, hieruit bleek dat de forensen (om files te vermijden) graag meer willen thuis werken. Het aanbod van werkgevers sluit hier nog onvoldoende bij aan. Het tweede bericht ging over hetÂ  advies over het actieplan om files te bestrijden dat minister Eurlings van Verkeer vandaag heeft ontvangen. Er zouden verschillende maatregelen genomen moeten worden om het aantal files te verminderen. Meer thuis werken is een van de maatregelen.</p>
<p style="text-align: left;">Maar is thuiswerken wel zo slim? Is het effectief? <span id="more-53"></span> In ieder geval niet voor iedereen. Als je thuis moet werken aan de keukentafel en de rest van je gezin stoort je continu dan kun je wellicht beter naar je werk toe gaan. Hieronder volgen 7 tips om thuis effectief aan de slag te gaan.</p>
<ol>
<li>Zorg ervoor dat je een goede werkplek hebt. Welke ruimte is je thuiskantoor?Â  Kan iedereen je daar storen? Het is belangrijk om te bepalen wat je thuiskantoor is. Als je al een werkkamer hebt, of nog een kamer over hebt is het makkelijk. Maar ook in loze hoeken (bijvoorbeeld op een grote overloop) kun je een werkplek maken. In de catalogus en op de site van Ikea staan voorbeelden om van een beperkte ruimte een werkplek te maken. Een vaste werkplek heeft de voorkeur boven het werken met je laptop aan de keukentafel. Op een vaste werkplek kun je spullen laten liggen. Je raakt niets kwijt tegen etenstijd. Oh ja, een goede werkplek is opgeruimd!</li>
<li>Ga slim om met je werkuren. Hoe je er mee omgaat is afhankelijk van je leefsituatie. Als je niet alleen woont en/of er anderen thuis zijn tijdens je thuiswerkuren is het slim om afspraken te maken over het wel of niet storen. En alhoewel je thuis vaak sneller door kunt werken moet je toch een aantal arbeidsuren maken. Begin op tijd te werken. Laat opstaan, koffiedrinken en de krant lezen zorgt ervoor dat je &#8216;s middags lang door moet werken. Vroeg beginnen maakt het mogelijk om vroeg te eindigen, of om bijvoorbeeld in je middagpauze te gaan sporten.</li>
<li>Maak voor familie en vrienden duidelijk dat thuis werken ook werken is en geen extra vrije dag. Visite is dus alleen welkom in de pauze of na je werk. Hou hier stevig aan vast. Als je in de verleiding komt om toch mee te gaan naar de stad of te gaan wandelen is het wellicht slim om de telefoon niet op te nemen en de deur bel gewoon te laten gaan (beide geluiden houden vrij snel op).</li>
